تهران 135,500 136,500 136,000
آذربايجان شرقي 137,500 138,500 138,000
آذربايجان غربي 122,000 122,000 122,000
گيلان 137,000 137,500 137,250
مازندران 138,000 139,000 138,500
اصفهان 133,000 134,000 133,500
همدان 129,500 130,500 130,000
سمنان 134,500 135,500 135,000
قزوين 134,000 135,000 134,500
اردبيل 134,500 135,500 135,000
خوزستان 127,500 128,500 128,000
کردستان 133,500 134,500 134,000
گلستان 136,500 137,500 137,000
مرکزي 131,500 132,500 132,000
خراسان رضوی 133,500 133,500 133,500
فارس 144,500 145,500 145,000
کرمانشاه 137,000 138,000 137,500
خراسان جنوبي 134,500 135,500 135,000
لرستان 134,500 135,500 135,000
بوشهر 132,000 133,000 132,500
کهکیلویه و بویر احمد 137,500 138,500 138,000
چهارمحال بختياري 135,000 136,000 135,500
هرمزگان 140,000 140,000 140,000
میانگین 134,902 134,902